Счетчики газа ВК G1,6, G2,5, G4, G6
Основная информация:
Номинальный расход, м3/ч:1,6, 2,5 4
Габариты, мм:194x214x157
Межповерочный интервал:10 лет
Цена от 2290 руб.
| Наименование | Опт | Розница |
|---|---|---|
| Счетчик газа BK-G1,6 (вход слева) Elster | 2290 руб. | 2660 руб. |
| Счетчик газа BK-G1,6 (вход справа) Elster | 2290 руб. | 2660 руб. |
| Счетчик газа BK-G2,5 (вход слева) Elster | 2290 руб. | 2660 руб. |
| Счетчик газа BK-G2,5 (вход справа) Elster | 2290 руб. | 2660 руб. |
| Счетчик газа BK-G4 (вход слева) Elster | 2290 руб. | 2660 руб. |
| Счетчик газа BK-G4 (вход справа) Elster | 2290 руб. | 2660 руб. |
| Счетчик газа BK-G6 (вход слева) Elster | 5110 руб. | 5704 руб. |
| Счетчик газа BK-G6 (вход справа) Elster | 5243 руб. | 6000 руб. |
Счетчики BK предназначены для измерения объема потребляемого газа в квартирах, индивидуальных домах и других сферах коммунального хозяйства.
Принцип работы счетчика основан на перемещении подвижных перегородок (диафрагм), расположенных в камерах, при поступлении газа в счетчик. Впуск и выпуск газа, объемный расход которого необходимо измерить, вызывает попеременное движение диафрагм, которые связаны с системой рычагов и редуктором. Редуктор приводит в действие счетный механизм, показания которого отградуированы в м3.
Преимущества бытового счетчика газа ВК:
- Компактность конструкции и современный дизайн
- Наличие конструктвного исполнения как с правым, так и левым направлениями потока газа
- Возможность дополнительного монтажа НЧ генератора IN-Z61 для дистанционной передачи сигнала
- Блокировка отсчетного устройства от обратного хода
- Высокая чувствительность и точность измерения
- Низкие энергетические потери и малая потеря давления
- Нечувствительность к загрязнениямНизкий уровень шума
- Высокая коррозийная стойкость применяемых материалов
- Длительный срок службы и высокая надежность
Технические характеристики счетчика BK G1,6, G2,5, G4
| Параметры | Типоразмеры | |||||
| G1,6 | G2,5 | G4 | ||||
| вход слева | вход справа | вход слева | вход справа | вход слева | вход справа | |
| Циклический объём, дм3 | 1,2 | |||||
| Давление газа рабочее, кПа | не более 50 | |||||
| Максимально допустимое давление, кПа | 100 | |||||
| Потеря давления, Па | не более 200 | |||||
| Минимальный расход, (Q мин.), м 3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 | |||
| Номинальный расход, (Q ном.), м 3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | |||
| Максимальный расход (Q макс.), м 3/ч | 2,5 | 4 | 6 | |||
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,0032 | 0,005 | 0,008 | |||
| Погрешность в %, при первичной поверке: | ||||||
| от Q мин. до 0,1 Q ном. | ± 3,0 | |||||
| от 0,1 Q ном. до Q макс. | ± 1,5 | |||||
| Температура рабочей среды, оС; | от минус 30 до плюс 50 | |||||
| Температура окружающей среды, оС | от минус 40 до плюс 50 | |||||
| Масса счетчика, кг | не более 1,9 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 195 x 212 x 155 | |||||
| Присоединительные размеры, | ||||||
| мм | межцентровое расстояние 110 | |||||
| дюйм | резьба на патрубке 1 1/4' | |||||
| Срок службы, лет | не менее 24 | |||||
Подбор бытового счетчика газа BK
Онлайн заявка
Мы гарантируем, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам ни при каких обстоятельствах.
Уважаемые клиенты!
Склад не будет работать с 03 по 16 сентября. Отгрузки будут проходить через филиалы Транспортных компаний.
Возникли трудности?
Вы не нашли на нашем сайте требуемой модификации изделия или сомневаетесь в своем выборе?
Позвоните нашим менеджерам по телефону:
+7 (863) 303-61-75
или пришлите заявку, и мы с Вами свяжемся и обязательно поможем!







